¹ÝµµÃ¼±â¼úÀåºñ±³À°¼¾ÅÍ
S emiconductor   E quipment
T echnology   E ducation   C enter
¹ÝµµÃ¼Àåºñ±â¼ú±³À°¼¾ÅÍ
°Ô½ÃÆÇ
Total 114°Ç 1 ÆäÀÌÁö
°Ô½ÃÆÇ ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ Á¶È¸ ³¯Â¥
114 ³ªÁØÇü 292 10-23
113 ¤¾¤§¤· 300 10-04
112 ¤±¤¤¤· 273 08-21
111 ÇãÀººñ 444 08-08
110 µð½ºÇ÷¹ÀÌ 351 08-08
109 dd 328 08-07
108 ¹®ÀÇ 332 07-24
107 ±èÀ̼­ 341 07-16
106 ±è±â¿í 438 06-18
105 ±è¹ü¼ö 600 06-12
104 ¤·¤· 567 06-09
103 ÃÖ¹®¿µ 527 04-29
102 ¿ÀÄ¡¿ì 528 04-18
101 JD 590 04-05
100 ¤· 609 04-04

°Ë»ö