¹ÝµµÃ¼±â¼úÀåºñ±³À°¼¾ÅÍ
S emiconductor   E quipment
T echnology   E ducation   C enter
¹ÝµµÃ¼Àåºñ±â¼ú±³À°¼¾ÅÍ
°Ô½ÃÆÇ
Total 140°Ç 2 ÆäÀÌÁö
°Ô½ÃÆÇ ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ Á¶È¸ ³¯Â¥
125
Ãë¼Ò ´ñ±Û1°³
°­ÀÎ¾Æ 538 02-04
124 ¼Û½ÂÈÆ 498 02-04
123 ÀÌÀçÇö 600 01-24
122 ÀÌÁؼ® 517 01-21
121 ¼Û½ÂÈÆ 578 01-19
120 ³²ÇÊ 1076 10-27
119 ¹ÚÁØÈ£ 1160 10-23
118 ¾ç¼­Áø 969 10-09
117 ÀÌÁøÈ£ 1292 07-15
116 ¹ÚÁø¹è 1843 04-09
115 YSC 1739 04-01
114 ³ªÁØÇü 2496 10-23
113 ¤¾¤§¤· 2202 10-04
112 ¤±¤¤¤· 2123 08-21
111 ÇãÀººñ 2590 08-08

°Ë»ö