¹ÝµµÃ¼±â¼úÀåºñ±³À°¼¾ÅÍ
S emiconductor   E quipment
T echnology   E ducation   C enter
¹ÝµµÃ¼Àåºñ±â¼ú±³À°¼¾ÅÍ
°Ô½ÃÆÇ
Total 120°Ç 1 ÆäÀÌÁö
°Ô½ÃÆÇ ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ Á¶È¸ ³¯Â¥
120 ³²ÇÊ 84 10-27
119 ¹ÚÁØÈ£ 100 10-23
118 ¾ç¼­Áø 120 10-09
117 ÀÌÁøÈ£ 346 07-15
116 ¹ÚÁø¹è 916 04-09
115 YSC 876 04-01
114 ³ªÁØÇü 1346 10-23
113 ¤¾¤§¤· 1275 10-04
112 ¤±¤¤¤· 1246 08-21
111 ÇãÀººñ 1576 08-08
110 µð½ºÇ÷¹ÀÌ 1311 08-08
109 dd 1346 08-07
108 ¹®ÀÇ 1339 07-24
107 ±èÀ̼­ 1324 07-16
106 ±è±â¿í 1463 06-18

°Ë»ö