¹ÝµµÃ¼±â¼úÀåºñ±³À°¼¾ÅÍ
S emiconductor   E quipment
T echnology   E ducation   C enter
¹ÝµµÃ¼Àåºñ±â¼ú±³À°¼¾ÅÍ
°Ô½ÃÆÇ
Total 112°Ç 3 ÆäÀÌÁö
°Ô½ÃÆÇ ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ Á¶È¸ ³¯Â¥
82 À̵¿Çö 1579 06-30
81 ¹Ú¿µÈÆ 1577 07-09
80 ÀÌÈ­Áø 1532 09-27
79
½Ç½ÀÃë¼Ò ´ñ±Û1°³
°­µµ¿Ï 1527 08-11
78 ±èÁ¤¹Î 1504 09-19
77 À±Áø½Ä 1461 02-10
76 ¹Î°æÂù 1385 08-12
75 ±èÁ¤ÈÆ 1369 09-16
74 ¹Ú¼ºÇö 1355 10-31
73 À±Ä¡ÈÆ 1313 12-27
72 ÀÌÀç¿À 1301 10-06
71 È«ÈñÁø 1290 01-20
70 ¾ç¿ø¼® 1280 09-12
69 Á¤¹ÎÀç 1224 11-21
68 ±èÀ±¹ü 1217 11-14

°Ë»ö